랜드로버 랜드로버 뉴 디펜더 2026년형 2도어 가솔린 3.0 90 P400 X (A/T)

월 렌트료 906,688원
48개월 선납금 30%
  • SUV/지프 SUV/지프
  • 가솔린 가솔린
  • 연비 7.2㎞/ℓ
  • 배기량 2,996cc
  • 연식 2026.01
이전
다음
※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
  • 2026년형 2도어 가솔린 3.0 90 P400 X (A/T) 월 906,688원
  • 2026년형 2도어 디젤 3.0 90 D250 X-Dynamic SE (A/T) 월 696,063원
  • 2026년형 4도어 가솔린 2.0 110 P300 X-Dynamic SE (A/T) 월 751,063원
  • 2026년형 4도어 가솔린 3.0 110 P400 X (A/T) 월 967,938원
  • 2026년형 4도어 가솔린 3.0 110 P400 Trophy (Yellow) (A/T) 월 922,313원
  • 2026년형 4도어 가솔린 3.0 110 P400 Trophy (Green) (A/T) 월 922,313원
  • 2026년형 4도어 가솔린 3.0 130 P400 X-Dynamic HSE (A/T) 월 995,438원
  • 2026년형 4도어 가솔린 3.0 130 P400 Outbound (A/T) 월 921,688원
  • 2026년형 4도어 가솔린 4.4 110 P635 OCTA (A/T) 월 1,433,563원
  • 2026년형 4도어 가솔린 4.4 110 P635 OCTA Black (A/T) 월 1,534,188원
  • 2026년형 4도어 디젤 3.0 110 D250 X-Dynamic SE (A/T) 월 728,563원
  • 2026년형 4도어 디젤 3.0 110 D300 X-Dynamic HSE (A/T) 월 817,313원
  • 전체상담
  • 오늘상담
  • 당일출고완료
전국 최저가 비교견적 1800-6454
  • 이름
  • 연락처
[내용보기]
상담신청

출고 후기 review

제휴 파트너사

원하시는 차량을 국내 30여개 제휴사의 비교분석을 통하여 최저가 견적만을 제시합니다.

랜드로버 랜드로버 뉴 디펜더 2026년형 2도어 가솔린 3.0 90 P400 X (A/T)

월 렌트료 906,688원
  • 이름 
  • 연락처  
[내용보기]
최저가 견적 신청
빠른 견적신청
[내용보기]
상담 신청하기